It is now nearly 25 years since United took their first delivery of a Boeing 777 on 15 May 1995. Since then the Boeing 777 orders and deliveries have grown due to the 777 becoming the mainstay and flagship of many airlines around the world with over 2,000 aircraft in service.
Who were the launch customers for the Boeing 777?
Boeing 777 Orders and Deliveries for all variants to September 2022.
Use the filters to isolate the data you want to see. For years, enter in the format of -20 for 2020. For 777 variants enter 777-200 or 777X.Customer Name | Country | Engine | Model Series | Order Date | Order Total | Delivery Total | Outstanding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A/S Maersk Aviation Holding | Denmark | GE | 777F | Oct-21 | 2 | 0 | 2 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Feb-11 | 2 | 2 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Feb-11 | 3 | 3 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Feb-11 | 2 | 2 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Feb-11 | 1 | 1 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | May-11 | 2 | 2 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | May-11 | 3 | 3 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | May-11 | 1 | 1 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | May-11 | 1 | 1 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | May-11 | 1 | 1 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Sep-17 | 1 | 1 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Sep-17 | 2 | 2 | 0 |
Aeroflot - Russian Airlines | Russian Federation | GE | 777-300ER | Sep-17 | 3 | 3 | 0 |
Air Austral | Reunion | GE | 777-200LR | May-10 | 1 | 0 | 1 |
Air Austral | Reunion | GE | 777-200LR | May-10 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Mar-12 | 2 | 2 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Mar-12 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777F | Jul-22 | 2 | 0 | 2 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Aug-11 | 2 | 2 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Aug-14 | 2 | 2 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777F | Nov-05 | 2 | 0 | 2 |
Air Canada | Canada | GE | 777-200LR | Nov-05 | 3 | 3 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Nov-05 | 4 | 4 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-200LR | Nov-05 | 3 | 3 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Nov-05 | 5 | 5 | 0 |
Air Canada | Canada | GE | 777-300ER | Nov-05 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Jan-16 | 3 | 3 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Jan-16 | 3 | 3 | 0 |
Air China | China | PW | 777-200 | Mar-97 | 3 | 3 | 0 |
Air China | China | PW | 777-200 | Mar-97 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Sep-10 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Sep-10 | 3 | 3 | 0 |
Air China | China | PW | 777-200 | Oct-97 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | PW | 777-200 | Oct-97 | 3 | 3 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Oct-17 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 4 | 4 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 7 | 7 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 4 | 4 | 0 |
Air China | China | GE | 777-300ER | Dec-13 | 1 | 1 | 0 |
Air China Cargo | China | GE | 777F | Mar-13 | 1 | 1 | 0 |
Air China Cargo | China | GE | 777F | Mar-13 | 4 | 4 | 0 |
Air China Cargo | China | GE | 777F | Mar-13 | 3 | 3 | 0 |
Air China Cargo | China | GE | 777F | Sep-21 | 5 | 0 | 5 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Feb-01 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-05 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-05 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-08 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-08 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-08 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Feb-08 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | May-00 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | May-00 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 777F | May-05 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777F | May-05 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777F | May-05 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | May-07 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Jun-99 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jun-08 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jun-08 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jul-05 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jul-05 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jul-05 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Jul-05 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Aug-00 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Nov-96 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Nov-96 | 5 | 5 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Nov-96 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Nov-00 | 4 | 4 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Nov-00 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Nov-00 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Nov-00 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 777-300ER | Nov-06 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 777-200ER | Dec-99 | 2 | 2 | 0 |
Air France-KLM Group | Netherlands | GE | 777-300ER | May-14 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | GE | 777-200LR | Dec-05 | 4 | 4 | 0 |
Air India | India | GE | 777-300ER | Dec-05 | 3 | 3 | 0 |
Air India | India | GE | 777-200LR | Dec-05 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | GE | 777-300ER | Dec-05 | 2 | 2 | 0 |
Air India | India | GE | 777-200LR | Dec-05 | 3 | 3 | 0 |
Air India | India | GE | 777-300ER | Dec-05 | 4 | 4 | 0 |
Air India | India | GE | 777-300ER | Dec-05 | 3 | 3 | 0 |
Air India | India | GE | 777-300ER | Dec-05 | 3 | 3 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Feb-13 | 3 | 3 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Feb-13 | 5 | 5 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Feb-13 | 2 | 2 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Jul-14 | 4 | 4 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Jul-14 | 2 | 2 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Aug-11 | 2 | 2 | 0 |
Air Lease Corporation | USA | GE | 777-300ER | Aug-11 | 3 | 3 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | GE | 777-300ER | Feb-09 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 777-200ER | Aug-04 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 777-200ER | Aug-04 | 2 | 2 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 777-200ER | Aug-04 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | GE | 777-300ER | Aug-07 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | GE | 777-300ER | Aug-07 | 3 | 3 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 777-200ER | Nov-00 | 4 | 4 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 777-200ER | Nov-00 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Jan-95 | 1 | 0 | 1 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Jan-95 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jan-95 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Feb-05 | 0 | 2 | -2 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Feb-05 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Feb-09 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Mar-07 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Mar-07 | 3 | 3 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | May-97 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | May-97 | 3 | 3 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777X | Jul-14 | 19 | 0 | 19 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-00 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-00 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-00 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-00 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-13 | 3 | 3 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-300 | Sep-95 | 4 | 4 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-300 | Sep-95 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-300 | Sep-95 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Sep-95 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | Sep-95 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Nov-97 | 1 | 0 | 1 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-90 | 3 | 0 | 3 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-90 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-90 | 4 | 4 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-90 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-90 | 3 | 3 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200 | Dec-01 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | Dec-01 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Dec-90 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 777-300ER | Dec-01 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | Dec-09 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | PW | 777-200ER | Dec-09 | 3 | 3 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 777F | Jul-07 | 1 | 1 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 777F | Sep-07 | 1 | 0 | 1 |
Altavair LLC | USA | GE | 777F | Sep-07 | 1 | 1 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 777F | Nov-06 | 1 | 0 | 1 |
Altavair LLC | USA | GE | 777-300ER | Nov-06 | 1 | 1 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 777F | Nov-06 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Jan-11 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Feb-13 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Mar-11 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Apr-98 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Apr-98 | 5 | 5 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Apr-98 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Apr-11 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | May-11 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Jun-12 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Jul-12 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Aug-98 | 8 | 8 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Aug-98 | 7 | 7 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Aug-00 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Aug-00 | 3 | 3 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Aug-11 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Aug-00 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Aug-00 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Sep-00 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Sep-12 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Oct-97 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Oct-97 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Oct-00 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | NS | 777-200ER | Nov-96 | 5 | 0 | 5 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Nov-96 | 7 | 7 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Nov-99 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Nov-99 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Dec-00 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | RR | 777-200ER | Dec-01 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Dec-01 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Dec-01 | 2 | 2 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Dec-01 | 1 | 1 | 0 |
American Airlines | USA | GE | 777-300ER | Dec-01 | 1 | 1 | 0 |
ANA Holdings Inc. | Japan | GE | 777F | Mar-18 | 1 | 1 | 0 |
ANA Holdings Inc. | Japan | GE | 777F | Mar-18 | 1 | 1 | 0 |
ANA Holdings Inc. | Japan | GE | 777X | Jul-14 | 1 | 0 | 1 |
ANA Holdings Inc. | Japan | GE | 777-300ER | Jul-14 | 6 | 6 | 0 |
Arik Air | Nigeria | GE | 777-300ER | Mar-07 | 4 | 0 | 4 |
Arik Air | Nigeria | GE | 777-300ER | Sep-07 | 1 | 0 | 1 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Jan-08 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | May-08 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | May-08 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-96 | 5 | 0 | 5 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-300 | Dec-96 | 7 | 0 | 7 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-99 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-99 | 2 | 2 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | PW | 777-200ER | Dec-99 | 1 | 1 | 0 |
Atlas Air Worldwide Holdings, | USA | GE | 777F | Dec-21 | 4 | 0 | 4 |
Austrian Airlines | Austria | GE | 777-200ER | Sep-05 | 1 | 1 | 0 |
Azerbaijan Airlines | Azerbaijan | GE | 777-200LR | Oct-18 | 1 | 1 | 0 |
Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | GE | 777-300ER | Apr-08 | 2 | 2 | 0 |
Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | GE | 777-300ER | Apr-08 | 2 | 2 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | GE | 777-300ER | Aug-14 | 2 | 2 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | GE | 777-300ER | Oct-10 | 2 | 2 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | GE | 777-300ER | Oct-10 | 6 | 6 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | RR | 777-300 | Dec-95 | 2 | 2 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | RR | 777-200ER | Dec-95 | 1 | 1 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | RR | 777-200ER | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | RR | 777-300 | Dec-95 | 1 | 1 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | RR | 777-300 | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
BOC Aviation Limited | Singapore | GE | 777-300ER | Dec-18 | 3 | 3 | 0 |
Boeing Capital Corporation | USA | GE | 777F | Aug-18 | 1 | 1 | 0 |
Boeing Capital Corporation | USA | GE | 777F | Dec-18 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777X | Mar-19 | 18 | 0 | 18 |
British Airways | United Kingdom | RR | 777-200ER | Mar-07 | 4 | 4 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200ER | Jun-97 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200ER | Jun-97 | 4 | 4 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-300ER | Jul-12 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200 | Aug-91 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200 | Aug-91 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200 | Aug-91 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200ER | Aug-91 | 10 | 10 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200ER | Aug-98 | 6 | 6 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 777-200ER | Aug-98 | 11 | 11 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 777-200ER | Aug-98 | 5 | 5 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-300ER | Aug-08 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-300ER | Aug-08 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-200ER | Sep-96 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | GE | 777-300ER | Oct-11 | 2 | 2 | 0 |
Business Jet / VIP Customer(s) | USA | GE | 777-200LR | Apr-13 | 1 | 1 | 0 |
Business Jet / VIP Customer(s) | USA | GE | 777-200LR | May-09 | 1 | 1 | 0 |
Business Jet / VIP Customer(s) | USA | GE | 777-300ER | Jun-14 | 1 | 1 | 0 |
Business Jet / VIP Customer(s) | USA | GE | 777-300ER | Oct-14 | 2 | 2 | 0 |
Business Jet / VIP Customer(s) | USA | GE | 777-300ER | Dec-09 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | Mar-04 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | Mar-04 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Mar-11 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Mar-11 | 6 | 6 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Mar-11 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-200 | May-92 | 7 | 0 | 7 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-200 | May-92 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-200 | May-00 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | May-02 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | May-02 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Jun-06 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777F | Aug-11 | 8 | 0 | 8 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Aug-07 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Aug-07 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Aug-11 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Aug-11 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Sep-10 | 5 | 5 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Sep-10 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | Nov-95 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 777-300 | Nov-95 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Nov-07 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777X | Dec-13 | 21 | 0 | 21 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Dec-05 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Dec-05 | 5 | 5 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Dec-05 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | GE | 777-300ER | Dec-13 | 3 | 3 | 0 |
Ceiba Intercontinental | Equatorial Guinea | GE | 777-200LR | Mar-09 | 1 | 1 | 0 |
CES Leasing Corporation | China | GE | 777F | May-21 | 2 | 2 | 0 |
CES Leasing Corporation | China | GE | 777F | Jul-21 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777F | Jan-22 | 4 | 0 | 4 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777F | Jul-19 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777F | Jul-19 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777F | Aug-19 | 2 | 0 | 2 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777F | Aug-19 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777-300ER | Dec-12 | 4 | 4 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 777-300ER | Dec-12 | 2 | 2 | 0 |
China Cargo | China | GE | 777F | May-20 | 2 | 2 | 0 |
China Eastern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 4 | 4 | 0 |
China Eastern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 5 | 5 | 0 |
China Eastern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 7 | 7 | 0 |
China Eastern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 4 | 4 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Feb-07 | 2 | 2 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Feb-07 | 3 | 3 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Feb-07 | 1 | 1 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Sep-11 | 2 | 2 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Sep-11 | 4 | 4 | 0 |
China Southern Airlines | China | NS | 777-200ER | Oct-97 | 3 | 0 | 3 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-300ER | Oct-17 | 5 | 5 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777F | Oct-17 | 2 | 2 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-200 | Dec-92 | 1 | 1 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-200 | Dec-92 | 3 | 3 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-200ER | Dec-92 | 2 | 2 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 5 | 5 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 2 | 2 | 0 |
China Southern Airlines | China | GE | 777-300ER | Dec-12 | 3 | 3 | 0 |
CMA CGM | France | GE | 777F | May-21 | 2 | 2 | 0 |
DAE 4 Ireland Limited | Ireland | GE | 777F | Dec-18 | 1 | 1 | 0 |
Delta Air Lines | USA | RR | 777-200ER | Mar-98 | 2 | 2 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Jun-07 | 1 | 1 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Jul-08 | 2 | 2 | 0 |
Delta Air Lines | USA | RR | 777-200ER | Nov-97 | 1 | 0 | 1 |
Delta Air Lines | USA | RR | 777-200ER | Nov-97 | 5 | 5 | 0 |
Delta Air Lines | USA | RR | 777-200ER | Nov-97 | 1 | 1 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Nov-97 | 2 | 2 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Nov-97 | 2 | 2 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Dec-98 | 1 | 1 | 0 |
Delta Air Lines | USA | GE | 777-200LR | Dec-07 | 2 | 2 | 0 |
Deucalion Capital VII Limited | Germany | GE | 777F | Sep-05 | 4 | 4 | 0 |
Deucalion Capital VII Limited | Germany | GE | 777F | Dec-05 | 4 | 4 | 0 |
DHL | USA | GE | 777F | Mar-19 | 2 | 2 | 0 |
DHL | USA | GE | 777F | Jun-18 | 4 | 4 | 0 |
DHL | USA | GE | 777F | Jun-18 | 6 | 6 | 0 |
DHL | USA | GE | 777F | Jun-19 | 2 | 2 | 0 |
DHL Aviation Americas | USA | GE | 777F | Mar-22 | 6 | 0 | 6 |
DHL Aviation Americas | USA | GE | 777F | Dec-20 | 5 | 0 | 5 |
DHL Aviation Americas | USA | GE | 777F | Dec-20 | 3 | 3 | 0 |
Dream Aviation Ltd. | Saudi Arabia | GE | 777-200ER | Nov-98 | 1 | 1 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Oct-11 | 2 | 2 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Oct-11 | 2 | 2 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Oct-11 | 1 | 1 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Nov-05 | 2 | 2 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Nov-05 | 1 | 1 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Nov-05 | 4 | 4 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777F | Nov-05 | 1 | 1 | 0 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | GE | 777-300ER | Dec-07 | 10 | 0 | 10 |
EgyptAir | Egypt | PW | 777-200ER | Jul-00 | 2 | 2 | 0 |
EgyptAir | Egypt | GE | 777-300ER | Aug-08 | 2 | 0 | 2 |
EgyptAir | Egypt | PW | 777-200ER | Aug-95 | 3 | 3 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | NS | 777-200ER | May-08 | 4 | 0 | 4 |
EL AL Israel Airlines | Israel | RR | 777-200ER | May-01 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | RR | 777-200ER | Nov-05 | 2 | 2 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | RR | 777-200ER | Dec-99 | 3 | 3 | 0 |
Emirates | United Arab Emirates | GE | 777-300ER | Apr-10 | 3 | 3 | 0 |
Emirates | United Arab Emirates | GE | 777-300ER | Apr-10 | 12 | 12 | 0 |
Emirates | United Arab Emirates | GE | 777-300ER | Apr-10 | 3 | 3 | 0 |
