The Boeing 747 classic series which encompasses the Boeing 747 100, 747 200, 747 300, 747 400 and 747-SP, was produced over a period of 37 years. Below we look at the launch customers of each of these variants as well as some other facts and figures.

The first commercial service was from New York to London on 22 January 1970.



Orders and Deliveries for the Boeing 747 to September 2022.
Use the filters to isolate the data you want to see. For years, enter in the format of -20 for 2020. For 747 variants enter 747-400.Customer Name | Country | Engine | Model Series | Order Date | Order Total | Delivery Total | Outstanding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aer Lingus | Ireland | PW | 747-100 | Jan-67 | 1 | 1 | 0 |
Aer Lingus | Ireland | PW | 747-100 | Jan-67 | 1 | 1 | 0 |
Aerolineas Argentinas | Argentina | PW | 747-200 | Feb-80 | 1 | 1 | 0 |
Aerolineas Argentinas | Argentina | PW | 747-200 | Feb-80 | 1 | 1 | 0 |
Aerolineas Argentinas | Argentina | PW | 747-200 | Mar-75 | 1 | 1 | 0 |
Aerolineas Argentinas | Argentina | PW | 747-200 | Jun-78 | 3 | 3 | 0 |
Aerolineas Argentinas | Argentina | PW | 747-200 | Jun-79 | 1 | 1 | 0 |
Air Afrique | Cote d'Ivoire | PW | 747-200 | Apr-79 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-100 | Jan-73 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-400M | Jan-89 | 3 | 3 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-100 | Feb-68 | 3 | 3 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-200 | Apr-74 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-200 | Sep-77 | 1 | 1 | 0 |
Air Canada | Canada | PW | 747-100 | Dec-73 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | Jan-97 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | Jan-97 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-200 | May-86 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | May-86 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-200 | May-90 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | May-86 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400 | May-90 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400 | May-90 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400 | May-90 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400 | May-90 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | Jul-96 | 2 | 2 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400M | Jul-96 | 1 | 1 | 0 |
Air China | China | PW | 747-400 | Oct-97 | 1 | 1 | 0 |
Air China Cargo | China | PW | 747-400F | Jul-04 | 1 | 1 | 0 |
Air China Cargo | China | PW | 747-400F | Jul-04 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | Jan-71 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Feb-77 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Feb-80 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Feb-86 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Mar-79 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Mar-81 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Mar-82 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Mar-88 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Apr-79 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400ERF | Apr-01 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400ERF | Apr-01 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | May-70 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | Jun-69 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Jun-89 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Jun-89 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | Jul-74 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Jul-80 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Aug-76 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Aug-78 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400 | Sep-89 | 4 | 0 | 4 |
Air France | France | PW | 747-100 | Sep-66 | 4 | 4 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Sep-75 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | Sep-75 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Sep-79 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Sep-81 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Sep-86 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-200 | Oct-73 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Oct-80 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-200 | Oct-82 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400 | Dec-87 | 4 | 0 | 4 |
Air France | France | PW | 747-100 | Dec-72 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | PW | 747-100 | Dec-72 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400 | Dec-87 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400M | Dec-87 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400 | Dec-87 | 3 | 3 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400M | Dec-87 | 2 | 2 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400 | Dec-87 | 1 | 1 | 0 |
Air France | France | GE | 747-400M | Dec-87 | 1 | 1 | 0 |
Air Gabon | Gabon | GE | 747-200 | Apr-77 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Jan-77 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Jan-79 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Jan-79 | 2 | 2 | 0 |
Air India | India | PW | 747-400 | Jan-95 | 2 | 2 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Feb-77 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | NS | 747-100 | Mar-67 | 2 | 0 | 2 |
Air India | India | PW | 747-200 | Mar-67 | 2 | 2 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Mar-70 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Mar-75 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Jul-78 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | PW | 747-200 | Aug-69 | 1 | 1 | 0 |
Air India | India | GE | 747-300 | Aug-87 | 2 | 2 | 0 |
Air India | India | PW | 747-400 | Aug-91 | 3 | 3 | 0 |
Air India | India | PW | 747-400 | Aug-91 | 1 | 1 | 0 |
Air Madagascar | Madagascar | PW | 747-200 | Jun-77 | 1 | 1 | 0 |
Air Namibia | Namibia | GE | 747-400M | Apr-99 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | GE | 747-400 | Mar-91 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-200 | Jun-80 | 3 | 3 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-200 | Jun-80 | 2 | 2 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-200 | Jul-84 | 1 | 0 | 1 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-400 | Sep-87 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-400 | Nov-88 | 1 | 1 | 0 |
Air New Zealand | New Zealand | RR | 747-400 | Nov-88 | 1 | 1 | 0 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | PW | 747-200 | Apr-75 | 1 | 1 | 0 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | PW | 747-200 | Apr-75 | 1 | 1 | 0 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | NS | 747-100 | Jun-78 | 3 | 0 | 3 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | PW | 747-100 | Jun-74 | 1 | 1 | 0 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | PW | 747-100 | Jun-78 | 2 | 2 | 0 |
Airline of the Islamic Republi | Iran, Islamic Republic of | PW | 747-100 | Oct-73 | 2 | 2 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 747-400 | Feb-00 | 5 | 0 | 5 |
Alitalia | Italy | GE | 747-200 | Mar-86 | 1 | 1 | 0 |
Alitalia | Italy | PW | 747-200 | Jul-70 | 2 | 2 | 0 |
Alitalia | Italy | PW | 747-200 | Jul-70 | 1 | 1 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 747-200 | Aug-84 | 2 | 2 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 747-200 | Sep-79 | 3 | 3 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 747-200 | Sep-79 | 5 | 5 | 0 |
Alitalia | Italy | GE | 747-200 | Sep-79 | 1 | 1 | 0 |
Alitalia | Italy | PW | 747-100 | Dec-66 | 2 | 0 | 2 |
Alitalia | Italy | PW | 747-100 | Dec-66 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Jan-86 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Feb-89 | 6 | 0 | 6 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Feb-89 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400D | Feb-89 | 4 | 4 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400D | Feb-89 | 4 | 4 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400D | Feb-89 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400D | Feb-89 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Feb-89 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Feb-89 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | May-80 | 4 | 4 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | May-80 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Jun-78 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Jun-78 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Sep-77 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Sep-77 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-200 | Oct-86 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-200 | Oct-86 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Oct-86 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Oct-86 | 3 | 3 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Nov-97 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Dec-80 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-100 | Dec-80 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-200 | Dec-85 | 2 | 2 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-200 | Dec-86 | 1 | 1 | 0 |
All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | GE | 747-400 | Dec-99 | 1 | 1 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 747-400ERF | Jun-05 | 1 | 1 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 747-400ERF | Jun-05 | 3 | 3 | 0 |
Altavair LLC | USA | GE | 747-400ERF | Jun-05 | 2 | 2 | 0 |
America West Airlines | USA | NS | 747-400 | Jan-90 | 2 | 0 | 2 |
American Airlines | USA | PW | 747-100 | Apr-69 | 6 | 6 | 0 |
American Airlines | USA | PW | 747-100 | Nov-66 | 10 | 10 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Feb-98 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400 | Jun-89 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Jun-89 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Sep-90 | 1 | 0 | 1 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Sep-90 | 2 | 2 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400 | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Sep-90 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Dec-96 | 3 | 0 | 3 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400M | Dec-95 | 1 | 1 | 0 |
Asiana Airlines | South Korea | GE | 747-400F | Dec-96 | 1 | 1 | 0 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Feb-99 | 2 | 2 | 0 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Jun-97 | 5 | 5 | 0 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Jun-97 | 4 | 4 | 0 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Jun-97 | 1 | 1 | 0 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Nov-00 | 1 | 0 | 1 |
Atlas Air | USA | GE | 747-400F | Nov-00 | 3 | 3 | 0 |
Avianca | Colombia | PW | 747-200 | Dec-77 | 1 | 1 | 0 |
Braniff Airlines | USA | NS | 747-100 | Jan-68 | 1 | 0 | 1 |
Braniff Airlines | USA | PW | 747-100 | Jan-68 | 1 | 1 | 0 |
Braniff Airlines | USA | PW | 747-200 | Jan-78 | 1 | 1 | 0 |
Braniff Airlines | USA | PW | 747-100 | May-78 | 1 | 1 | 0 |
Braniff Airlines | USA | PW | 747-100 | May-78 | 1 | 1 | 0 |
Braniff Airlines | USA | NS | 747-100 | Jul-79 | 1 | 0 | 1 |
Braniff Airlines | USA | NS | 747-200 | Sep-78 | 1 | 0 | 1 |
Braniff Airlines | USA | NS | 747-200 | Dec-78 | 3 | 0 | 3 |
Braniff Airlines | USA | PW | 747-100 | Dec-78 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Feb-73 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Feb-74 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Feb-74 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Feb-86 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Feb-87 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Apr-79 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Apr-82 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | May-88 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Jun-75 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-75 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-75 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-80 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-80 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-80 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jun-86 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 1 | 0 | 1 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Jul-68 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Jul-68 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Jul-72 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Jul-76 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 4 | 4 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 4 | 4 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Jul-90 | 5 | 5 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Aug-66 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Aug-66 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Aug-86 | 5 | 5 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Aug-86 | 11 | 11 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Aug-88 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Sep-96 | 2 | 0 | 2 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Sep-96 | 3 | 3 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Sep-96 | 6 | 6 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Sep-96 | 4 | 4 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Oct-77 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Oct-77 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-200 | Nov-78 | 2 | 2 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Dec-91 | 6 | 0 | 6 |
British Airways | United Kingdom | PW | 747-100 | Dec-68 | 1 | 1 | 0 |
British Airways | United Kingdom | RR | 747-400 | Dec-91 | 2 | 2 | 0 |
CAAC-Civil Aviation of China | China | PW | 747-200 | May-85 | 1 | 1 | 0 |
CAAC-Civil Aviation of China | China | PW | 747-100 | Dec-78 | 3 | 3 | 0 |
CAAC-Civil Aviation of China | China | PW | 747-100 | Dec-82 | 1 | 1 | 0 |
CAAC-Civil Aviation of China | China | PW | 747-200 | Dec-82 | 1 | 1 | 0 |
Cameroon Airlines | Cameroon | PW | 747-200 | Jul-79 | 1 | 1 | 0 |
Canadian Airlines | Canada | GE | 747-400 | Apr-95 | 1 | 1 | 0 |
Canadian Airlines | Canada | GE | 747-400 | Jul-88 | 1 | 1 | 0 |
Canadian Airlines | Canada | GE | 747-400 | Jul-88 | 1 | 1 | 0 |
Canadian Airlines | Canada | GE | 747-400 | Jul-90 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Jan-03 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Feb-06 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Feb-06 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Apr-04 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | GE | 747-400F | Jun-95 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | PW | 747-200 | Sep-79 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | GE | 747-400F | Oct-97 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Oct-97 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Oct-97 | 3 | 3 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Oct-97 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | PW | 747-200 | Dec-77 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | GE | 747-400F | Dec-90 | 2 | 2 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | GE | 747-400F | Dec-90 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Dec-98 | 1 | 1 | 0 |
Cargolux Airlines Internationa | Luxembourg | RR | 747-400F | Dec-98 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Feb-78 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Feb-90 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Feb-90 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Feb-90 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Mar-80 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Mar-86 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Apr-79 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Apr-84 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Apr-89 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Apr-89 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | May-92 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | May-00 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Jun-81 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Jun-82 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Jun-86 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400 | Jun-91 | 3 | 3 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | PW | 747-400ERF | Jun-06 | 2 | 2 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | PW | 747-400ERF | Jun-06 | 4 | 4 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Jul-83 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Aug-79 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Sep-86 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-200 | Oct-78 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Oct-85 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Oct-87 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | Oct-99 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | Oct-99 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Nov-86 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | Nov-89 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | Nov-89 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-300 | Dec-84 | 1 | 1 | 0 |
Cathay Pacific Airways | China | RR | 747-400F | Dec-03 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Jan-79 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-100 | Feb-76 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Feb-77 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | Feb-98 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | Feb-98 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-100 | Mar-80 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-100 | Mar-80 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | May-96 | 4 | 4 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | May-04 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Jul-79 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Jul-79 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Jul-87 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | Jul-87 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | Jul-87 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-400 | Jul-87 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Aug-99 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Aug-99 | 4 | 4 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Aug-99 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Aug-99 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Aug-99 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Nov-02 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400 | Nov-02 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400 | Nov-02 | 2 | 2 | 0 |
China Airlines | Taiwan | GE | 747-400F | Nov-02 | 3 | 3 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-200 | Dec-78 | 1 | 1 | 0 |
China Airlines | Taiwan | PW | 747-100 | Dec-78 | 1 | 1 | 0 |
China Cargo | China | GE | 747-400ERF | Jul-05 | 1 | 1 | 0 |
China Cargo | China | GE | 747-400ERF | Jul-05 | 1 | 1 | 0 |
China Southern Airlines | China | PW | 747-400F | Feb-01 | 2 | 2 | 0 |
Condor Flugdienst | Germany | PW | 747-200 | Apr-70 | 1 | 1 | 0 |
Condor Flugdienst | Germany | PW | 747-200 | Jun-71 | 1 | 1 | 0 |
CP Air | Canada | PW | 747-200 | Aug-73 | 2 | 2 | 0 |
CP Air | Canada | PW | 747-200 | Nov-72 | 2 | 2 | 0 |
Delta Air Lines | USA | PW | 747-100 | Jun-67 | 3 | 3 | 0 |
Delta Air Lines | USA | PW | 747-100 | Jun-68 | 2 | 2 | 0 |
Eastern Air Lines | USA | PW | 747-100 | Jun-67 | 2 | 2 | 0 |
Eastern Air Lines | USA | PW | 747-100 | Jun-67 | 2 | 2 | 0 |
EgyptAir | Egypt | PW | 747-300 | Jun-87 | 2 | 2 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Jan-68 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Jan-79 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Feb-78 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Mar-75 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-400 | Apr-94 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-400 | Apr-98 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Jun-79 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Jul-72 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-200 | Sep-68 | 1 | 1 | 0 |
EL AL Israel Airlines | Israel | PW | 747-400 | Dec-90 | 2 | 2 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | Jan-95 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | Feb-95 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | Apr-96 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | May-91 | 2 | 2 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | May-96 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400 | May-98 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400F | May-99 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400F | May-99 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400F | May-99 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | Sep-92 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400M | Sep-92 | 1 | 1 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400 | Oct-89 | 2 | 2 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400 | Oct-89 | 2 | 2 | 0 |
EVA Air | Taiwan | GE | 747-400 | Dec-96 | 2 | 2 | 0 |
